【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,华宝股份(300741)获外资卖出3.94万股。截至目前,陆股通持有华宝股份122.62万股,占流通股0.20%,累计持股成本85.24元,持股亏损74.10%。
华宝股份最近5个交易日下跌1.87%,陆股通累计净买入15.99万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价22.20元;最近20个交易日下跌3.79%,陆股通累计净卖出22.38万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价22.14元;最近60个交易日下跌13.99%,陆股通累计净卖出180.0万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价24.42元。
华宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 122.62万 | 0.20 | -87.52万 | -3.94万 | 85.24 |
2023-6-2 | 126.56万 | 0.21 | 188.78万 | 8.51万 | 83.28 |
2023-6-1 | 118.05万 | 0.19 | -2.04万 | -928 | 87.68 |
2023-5-31 | 118.14万 | 0.19 | 321.94万 | 14.54万 | 87.63 |
2023-5-30 | 103.6万 | 0.17 | -67.94万 | -3.03万 | 96.82 |
2023-5-29 | 106.63万 | 0.17 | 110.26万 | 4.88万 | 94.71 |
2023-5-25 | 101.76万 | 0.17 | -160.16万 | -7.28万 | 98.16 |
2023-5-24 | 109.04万 | 0.18 | -8.8万 | -4000 | 93.08 |
2023-5-23 | 109.44万 | 0.18 | -30.39万 | -1.38万 | 92.82 |
2023-5-22 | 110.82万 | 0.18 | 75.75万 | 3.43万 | 91.94 |
关键词: