【资料图】
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。联合水务当日收报18.10元,涨跌幅10.03%,偏离值9.58%,振幅15.29%,换手率67.79%,成交额4.87亿元。异常期间04月04日至04月07日,期间涨幅33.19%,累计偏离值29.12%,区间成交额10.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1495.79 | - | - |
2 | 浙商证券湖南分公司 | 1334.73 | - | - |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1207.7 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 680.06 | - | - |
5 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 595.87 | - | - |
合计 | - | 5314.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1653.53 | - |
2 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | - | 1401.33 | - |
3 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | - | 1261.71 | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 1190.83 | - |
5 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | 981.58 | - |
合计 | - | - | 6488.98 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1495.79 | - | - |
2 | 浙商证券湖南分公司 | 1334.73 | - | - |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1207.7 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 680.06 | - | - |
5 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 595.87 | - | - |
合计 | - | 5314.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1653.53 | - |
2 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | - | 1401.33 | - |
3 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | - | 1261.71 | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 1190.83 | - |
5 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | 981.58 | - |
合计 | - | - | 6488.98 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1495.79 | - | - |
2 | 浙商证券湖南分公司 | 1334.73 | - | - |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1207.7 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 680.06 | - | - |
5 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 595.87 | - | - |
合计 | - | 5314.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1653.53 | - |
2 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | - | 1401.33 | - |
3 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | - | 1261.71 | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 1190.83 | - |
5 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | 981.58 | - |
合计 | - | - | 6488.98 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 4997.46 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2395.81 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1658.07 | - | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1638.58 | - | - |
5 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | 1580.52 | - | - |
合计 | - | 12270.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | - | 3382.28 | - |
2 | 浙商证券临安城中街营业部 | - | 2189.74 | - |
3 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 1900.17 | - |
4 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | 1839 | - |
5 | 甬兴证券北京分公司 | - | 1806.32 | - |
合计 | - | - | 11117.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: