(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,亚联发展因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚联发展当日收报5.48元,涨跌幅1.29%,换手率43.80%,成交额7.97亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1631.09 | 751.19 | 879.9 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1227.01 | 1081.1 | 145.91 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 939.36 | 713.81 | 225.55 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 809.21 | 307.61 | 501.6 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 808.04 | 1176.33 | -368.29 |
合计 | - | 5414.71 | 4030.04 | 1384.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券佛山星辰路营业部 | 0 | 3378.11 | -3378.11 |
2 | 中信证券海宁海昌南路营业部 | 24.4 | 3024.4 | -3000 |
3 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 3.99 | 1547.95 | -1543.96 |
4 | 平安证券北京金融大街营业部 | 6.8 | 1188.21 | -1181.41 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 808.04 | 1176.33 | -368.29 |
合计 | - | 843.23 | 10315 | -9471.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: