(相关资料图)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 6.72 | -7.31% | 27615 | 32436 | 4821.0 | 0.2461% | -0.422% | 0.134% | 0.3281% |
国电电力 | 600795 | 3.86 | -2.28% | 3703 | 7283 | 3580.0 | 0.2007% | 0.06% | 0.073% | 0.0627% |
用友网络 | 600588 | 25.4 | -9.99% | 2858 | 5895 | 3037.0 | 0.8888% | 0.058% | 0.107% | 0.9528% |
中国联通 | 600050 | 5.81 | -5.53% | 31681 | 33871 | 2190.0 | 0.0707% | -0.482% | 0.228% | -0.0793% |
包钢股份 | 600010 | 1.93 | 0.0% | 5312 | 7428 | 2116.0 | 0.0668% | 0.059% | 0.355% | 0.2788% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | -0.61% | 4383 | 6479 | 2096.0 | 0.1113% | 0.07% | -0.164% | -0.3537% |
永辉超市 | 601933 | 3.3 | -3.51% | 1783 | 3876 | 2093.0 | 0.2306% | 0.04% | 0.047% | 0.4836% |
锦州港 | 600190 | 3.8 | -9.52% | 4513 | 6530 | 2017.0 | 1.1335% | -0.379% | -0.039% | 0.3755% |
中国石油 | 601857 | 5.81 | -0.34% | 15441 | 17386 | 1945.0 | 0.012% | -0.068% | 0.036% | -0.0090% |
方大特钢 | 600507 | 5.78 | -8.69% | 1217 | 3126 | 1909.0 | 0.8855% | -0.083% | 0.187% | 0.8405% |
中国重工 | 601989 | 3.85 | -0.77% | 2838 | 4589 | 1751.0 | 0.0793% | -0.076% | 0.077% | 0.0093% |
邮储银行 | 601658 | 4.87 | -1.62% | 6349 | 8024 | 1675.0 | 0.1486% | -0.166% | -0.031% | 0.1116% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 1062 | 2680 | 1618.0 | 0.0492% | -0.028% | 0.147% | 0.2652% |
山东钢铁 | 600022 | 1.57 | 0.0% | 550 | 2121 | 1571.0 | 0.1468% | -0.102% | 0.156% | -0.0362% |
新潮能源 | 600777 | 2.43 | -0.41% | 2359 | 3890 | 1531.0 | 0.2405% | -0.632% | 0.799% | 0.6315% |
内蒙华电 | 600863 | 3.45 | -1.71% | 803 | 2280 | 1477.0 | 0.2263% | -0.029% | 0.124% | 0.1573% |
*ST中昌 | 600242 | 1.25 | -5.3% | 288 | 1692 | 1404.0 | 3.1111% | 3.198% | 2.557% | 8.3161% |
同方股份 | 600100 | 5.88 | -2.81% | 1744 | 3064 | 1320.0 | 0.4454% | -0.536% | -0.055% | 0.2094% |
海通证券 | 600837 | 8.72 | -2.9% | 1317 | 2571 | 1254.0 | 0.1413% | -0.013% | -0.029% | 0.1293% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -0.9% | 473 | 1722 | 1249.0 | 0.1221% | 0.173% | 0.078% | 0.6731% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 6.74 | -2.18% | 24652 | 27616 | 2964.0 | 0.9877% | -4.036% | -0.17% | -0.4523% |
蓝色光标 | 300058 | 8.82 | -4.13% | 14024 | 16350 | 2326.0 | 1.003% | -4.277% | -3.525% | -6.299% |
ST摩登 | 002656 | 2.36 | -4.84% | 211 | 2215 | 2004.0 | 3.2882% | 0.141% | 0.148% | 3.9662% |
*ST蓝盾 | 300297 | 1.23 | -6.11% | 876 | 2877 | 2001.0 | 1.6041% | 0.466% | 0.054% | 2.2861% |
分众传媒 | 002027 | 6.52 | -1.51% | 7910 | 9819 | 1909.0 | 0.1322% | -0.191% | 0.0090% | -0.1258% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.09 | -11.38% | 3548 | 5450 | 1902.0 | 2.2713% | 2.797% | -0.552% | 5.6563% |
东方财富 | 300059 | 20.11 | -0.98% | 2723 | 4507 | 1784.0 | 0.1609% | -0.304% | 0.079% | -0.0041% |
河钢股份 | 000709 | 2.41 | -2.03% | 1188 | 2895 | 1707.0 | 0.1652% | 0.024% | 0.214% | 0.2992% |
中天金融 | 000540 | 1.16 | -1.69% | 955 | 2623 | 1668.0 | 0.2392% | -0.073% | 0.192% | 0.0982% |
红日药业 | 300026 | 6.22 | -4.31% | 918 | 2288 | 1370.0 | 0.5076% | 0.021% | -0.661% | -0.3454% |
泛海控股 | 000046 | 1.12 | -1.75% | 1580 | 2907 | 1327.0 | 0.2555% | 0.2% | 0.618% | 0.8945% |
ST中捷 | 002021 | 1.89 | -5.03% | 277 | 1486 | 1209.0 | 1.7578% | 1.057% | -0.095% | 2.2128% |
中公教育 | 002607 | 4.81 | -3.02% | 3129 | 4336 | 1207.0 | 0.2212% | 0.148% | -0.16% | 0.6562% |
三维通信 | 002115 | 6.94 | -4.14% | 2711 | 3911 | 1200.0 | 1.7297% | 1.423% | -8.131% | -5.2593% |
中油资本 | 000617 | 7.35 | -3.29% | 16905 | 18100 | 1195.0 | 0.0945% | -0.269% | -0.188% | -0.8485% |
上海莱士 | 002252 | 6.07 | -2.1% | 618 | 1794 | 1176.0 | 0.2365% | 0.077% | -0.103% | 0.1305% |
盛路通信 | 002446 | 10.76 | -3.93% | 585 | 1760 | 1175.0 | 1.3931% | -0.958% | -0.505% | 0.8181% |
盈方微 | 000670 | 9.07 | -2.05% | 1676 | 2804 | 1128.0 | 1.8496% | 3.311% | -10.019% | -7.4314% |
二六三 | 002467 | 5.96 | -1.0% | 2410 | 3510 | 1100.0 | 0.8097% | -2.297% | 0.458% | -1.2133% |
渤海租赁 | 000415 | 2.14 | -2.28% | 262 | 1326 | 1064.0 | 0.25% | 0.0020% | 0.056% | 0.41% |
本文源自:金融界
关键词: